Tervetuloa KServer Jakoon, KServerin jaettuihin tiedostoihin. Sivusto toimii samalla sen ohjelmiston, KServer Jaon (omaperäistä, eikö?) testausalustana.
| Tiedoston nimi | Koko | Lähetetty | Ladattu viimeksi | Toiminnot | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 kt | 27.03.2008 15:13:04 | 17.05.2012 13:55:11 | |||
| 5.76 Mt | 23.10.2010 02:39:10 | 16.05.2012 04:54:51 | |||
| 15.07 Mt | 22.10.2010 21:01:23 | 15.05.2012 09:56:05 | |||
| 57.94 kt | 29.11.2007 20:06:59 | 23.04.2012 22:31:35 | N/A | ||
| 374.43 kt | 25.09.2009 13:53:09 | 25.04.2012 19:18:59 | |||
| 4.34 Mt | 28.07.2008 21:09:32 | 13.03.2012 17:49:26 | N/A | ||
| 468.98 kt | 25.10.2010 12:25:29 | 26.04.2012 10:00:50 | |||
| 468.98 kt | 27.10.2010 02:33:58 | 26.04.2012 13:29:09 | |||
| 471.02 kt | 15.10.2011 21:03:16 | 24.04.2012 09:51:31 | |||
| 413.02 kt | 29.11.2007 20:09:20 | 15.05.2012 09:56:40 | |||
| 60.35 kt | 07.11.2010 02:04:59 | 13.05.2012 23:50:17 | |||
| 597.11 kt | 26.07.2008 18:44:52 | 13.05.2012 23:51:30 | |||
| 81.74 kt | 06.02.2009 13:10:54 | 16.04.2012 13:25:47 | |||
| 2.49 kt | 24.04.2012 10:03:02 | 02.05.2012 08:01:56 | |||
| 1.38 Mt | 22.10.2010 20:22:35 | 16.04.2012 09:19:50 | |||
| 1.38 Mt | 22.10.2010 20:36:21 | 26.03.2012 00:22:36 | |||
| 31.39 kt | 29.11.2007 20:08:51 | 26.04.2012 02:49:28 | |||
| 63.1 kt | 12.03.2011 15:33:38 | 15.05.2012 09:56:41 | |||
| 687.67 kt | 12.03.2011 15:33:38 | 16.05.2012 06:58:17 | |||
| 42.98 kt | 12.03.2011 15:33:38 | 15.05.2012 09:57:12 | |||
| 85.34 kt | 12.03.2011 15:33:38 | 15.05.2012 09:57:13 | |||
| 1.11 Mt | 12.03.2011 15:33:38 | 15.05.2012 09:57:13 | |||
| 2.47 kt | 27.10.2010 16:18:02 | 13.05.2012 15:01:48 | |||
| 0 t | 29.11.2007 20:07:02 | 06.02.2012 18:05:54 | N/A | ||
| 3.12 kt | 29.11.2007 20:07:01 | 16.05.2012 08:05:26 | |||
| 24.02 kt | 15.10.2008 15:25:12 | 08.05.2012 12:19:13 | N/A | ||
| 3.4 Mt | 29.11.2007 20:08:49 | 26.03.2012 00:23:05 | |||
| 6.99 Mt | 23.10.2010 02:39:16 | 13.05.2012 23:52:11 | |||
| 1.53 kt | 05.12.2010 21:17:36 | 13.05.2012 15:01:48 | |||
| 110.56 kt | 27.10.2010 16:55:25 | 12.05.2012 14:59:58 | |||
| 110.56 kt | 27.10.2010 16:55:41 | 14.05.2012 18:55:32 | |||
| 510.97 kt | 11.07.2009 20:53:47 | 16.05.2012 07:24:26 | N/A | ||
| 301.84 kt | 11.07.2009 21:05:15 | 16.05.2012 07:17:04 | N/A | ||
| 4.33 Mt | 30.10.2008 13:54:41 | 13.03.2012 17:50:13 | |||
| 3.93 Mt | 30.10.2008 13:54:39 | 13.03.2012 17:50:14 | |||
| 4.14 Mt | 15.03.2011 17:19:50 | 03.05.2012 14:39:18 | |||
| 30.7 kt | 05.12.2010 21:23:21 | 31.03.2012 11:03:56 | |||
| 33.78 kt | 26.03.2009 15:51:04 | 17.05.2012 02:16:08 | |||
| 35.03 kt | 26.03.2009 15:54:13 | 16.05.2012 04:14:53 | |||
| 113.71 Mt | 03.06.2011 14:44:03 | 13.03.2012 17:50:18 | |||
| 99.94 kt | 08.06.2011 17:36:17 | 17.05.2012 09:45:26 | |||
| 443 t | 07.05.2008 08:55:33 | 14.05.2012 10:20:57 | |||
| 25.68 kt | 12.03.2009 03:01:39 | 13.05.2012 23:56:42 | |||
| 45.78 kt | 29.11.2007 20:07:01 | 05.05.2012 09:22:54 | |||
| 68.08 kt | 29.11.2007 20:07:01 | 24.04.2012 09:52:01 | |||
| 323.24 kt | 29.11.2007 20:06:58 | 24.04.2012 09:52:03 | |||
| 49.94 kt | 12.03.2009 03:01:55 | 13.05.2012 23:50:02 | |||
| 7.42 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 03.05.2012 10:17:23 | |||
| 829.01 kt | 22.09.2008 21:06:57 | 13.05.2012 23:49:58 | |||
| 824.57 kt | 04.06.2008 00:53:45 | 15.05.2012 23:43:23 | |||
| 77.77 kt | 06.07.2008 21:39:38 | 09.05.2012 21:54:09 | |||
| 100.47 kt | 27.07.2008 00:09:28 | 13.05.2012 20:26:28 | |||
| 0 t | 29.11.2007 20:07:01 | 06.02.2012 18:03:38 | N/A | ||
| 4.51 kt | 26.03.2012 14:07:08 | 26.04.2012 18:22:35 | |||
| 7.85 Mt | 23.10.2010 02:39:22 | 06.05.2012 07:43:31 | |||
| 277.56 kt | 12.03.2009 02:59:03 | 30.03.2012 12:04:11 | |||
| 2.84 Mt | 18.10.2008 15:20:44 | 07.05.2012 08:44:31 | |||
| 70.43 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 13.05.2012 23:49:53 | |||
| 1.54 Mt | 01.02.2009 01:10:19 | 13.05.2012 23:49:33 | |||
| 1.49 Mt | 14.02.2009 23:08:36 | 13.05.2012 23:49:39 | |||
| 65.96 kt | 03.01.2011 01:51:22 | 26.04.2012 07:15:03 | |||
| 2.5 Mt | 24.02.2011 11:57:59 | 31.03.2012 11:08:49 | |||
| 71.59 kt | 13.06.2010 20:00:37 | 13.03.2012 17:52:39 | |||
| 130.03 kt | 17.03.2009 19:39:11 | 17.05.2012 00:34:31 | |||
| 17.27 kt | 05.12.2010 20:41:35 | 18.05.2012 05:10:04 | |||
| 6.29 Mt | 07.09.2008 21:43:20 | 15.04.2012 17:52:24 | |||
| 142.13 kt | 29.11.2007 20:06:59 | 17.05.2012 10:23:48 | |||
| 5.01 Mt | 23.10.2010 02:39:27 | 04.05.2012 16:35:03 | |||
| 1.3 Mt | 25.07.2008 02:41:18 | 30.04.2012 04:41:59 | |||
| 3.02 Mt | 25.07.2008 03:55:32 | 27.03.2012 03:02:39 | |||
| 1.21 Mt | 25.07.2008 02:47:02 | 30.04.2012 04:55:40 | |||
| 1.19 Mt | 25.07.2008 02:47:56 | 06.05.2012 08:25:11 | |||
| 223.14 kt | 29.11.2007 20:08:59 | 25.04.2012 20:18:00 | N/A | ||
| 1.47 Mt | 25.10.2010 21:56:04 | 05.05.2012 14:02:55 | |||
| 15.36 kt | 29.11.2007 20:09:20 | 13.05.2012 23:48:41 | |||
| 1.1 Mt | 23.10.2010 23:53:37 | 13.05.2012 20:11:46 | |||
| 256.14 kt | 15.10.2008 15:32:45 | 03.05.2012 07:55:08 | N/A | ||
| 6 Mt | 24.08.2008 23:05:28 | 15.04.2012 17:52:26 | |||
| 7.74 Mt | 23.10.2010 02:39:30 | 05.05.2012 19:14:32 | |||
| 4 kt | 29.11.2007 20:09:18 | 13.03.2012 13:10:52 | |||
| 1.03 kt | 05.12.2010 20:56:54 | 13.05.2012 15:01:49 | |||
| 8.78 Mt | 01.12.2007 23:55:55 | 31.03.2012 11:11:29 | |||
| 44.28 kt | 11.09.2010 16:14:03 | 13.05.2012 23:48:37 | |||
| 11.26 kt | 27.09.2008 20:51:33 | 26.04.2012 01:14:59 | |||
| 68.27 kt | 29.11.2007 20:08:51 | 13.05.2012 23:48:16 | |||
| 35.94 kt | 26.03.2012 14:07:08 | 26.04.2012 03:54:31 | |||
| 194.19 kt | 23.05.2009 19:04:38 | 07.05.2012 08:38:34 | |||
| 497 t | 09.07.2008 21:54:06 | 29.04.2012 01:48:13 | |||
| 77.88 kt | 04.11.2009 20:25:10 | 13.05.2012 23:48:02 | |||
| 6.34 kt | 29.11.2007 20:09:03 | 04.05.2012 04:17:24 | |||
| 567.37 kt | 08.07.2008 18:40:38 | 30.03.2012 16:49:20 | |||
| 15.15 kt | 29.11.2007 20:09:03 | 17.05.2012 05:00:35 | |||
| 9.04 kt | 29.11.2007 20:09:13 | 06.04.2012 10:41:04 | N/A | ||
| 114.97 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 13.05.2012 23:47:45 | |||
| 2.51 Mt | 07.04.2008 23:14:44 | 13.03.2012 17:49:29 | |||
| 153.19 kt | 18.01.2009 19:07:54 | 15.05.2012 07:36:33 | |||
| 9.85 kt | 29.11.2007 20:08:51 | 14.05.2012 10:20:56 | |||
| 91.74 kt | 21.07.2008 15:42:13 | 17.03.2012 19:32:41 | |||
| 202 t | 29.08.2008 16:09:50 | 01.05.2012 22:42:27 | |||
| 4 kt | 29.11.2007 20:08:58 | 16.05.2012 22:23:36 | |||
| 3.25 kt | 29.11.2007 20:09:18 | 17.05.2012 07:34:30 | |||
| 7.76 Mt | 23.10.2010 02:39:13 | 17.05.2012 07:42:36 | |||
| 64.65 kt | 29.11.2007 20:09:20 | 06.05.2012 02:28:25 | N/A | ||
| 1.84 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 25.04.2012 23:25:29 | |||
| 1.09 Mt | 29.11.2007 20:08:49 | 07.05.2012 08:40:02 | |||
| 2.07 Mt | 29.11.2007 20:06:54 | 14.05.2012 10:21:08 | N/A | ||
| 20.76 kt | 29.11.2007 20:06:54 | 25.04.2012 11:45:34 | |||
| 450.48 kt | 27.10.2010 16:52:38 | 30.03.2012 20:51:17 | |||
| 3.06 kt | 04.05.2011 19:10:10 | 17.05.2012 07:36:12 | N/A | ||
| 65.59 Mt | 29.11.2007 20:09:13 | 25.04.2012 01:20:04 | |||
| 597.11 kt | 26.07.2008 18:44:37 | 17.05.2012 07:40:29 | |||
| 52.1 kt | 29.11.2007 20:08:51 | 15.05.2012 21:53:58 | |||
| 79.4 kt | 18.01.2009 19:07:54 | 16.04.2012 19:41:29 | |||
| 2.49 kt | 17.02.2011 23:57:34 | 17.05.2012 07:34:32 | |||
| 137 t | 18.02.2011 00:05:49 | 08.05.2012 23:48:36 | N/A | ||
| 136.83 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 16.04.2012 18:16:06 | |||
| 3.42 Mt | 14.07.2010 13:26:18 | 15.04.2012 17:52:34 | |||
| 4.75 kt | 22.02.2011 13:58:53 | 17.05.2012 07:46:57 | N/A | ||
| 2.23 kt | 16.03.2012 16:55:18 | 24.04.2012 09:52:41 | |||
| 59.49 kt | 04.10.2010 15:28:03 | 17.05.2012 07:34:31 | N/A | ||
| 131.72 kt | 24.10.2010 17:39:32 | 09.05.2012 21:13:18 | |||
| 7.71 Mt | 25.10.2010 21:55:25 | 17.05.2012 07:49:08 | |||
| 1.37 kt | 25.10.2008 03:36:08 | 14.05.2012 07:40:26 | N/A | ||
| 27.96 kt | 25.01.2009 18:12:24 | 30.04.2012 05:01:06 | |||
| 283.77 kt | 04.06.2008 15:57:23 | 17.04.2012 03:03:05 | |||
| 320.56 kt | 18.01.2009 19:07:55 | 15.05.2012 15:31:11 | |||
| 652.61 kt | 09.11.2010 16:13:50 | 15.05.2012 11:27:48 | |||
| 40.47 kt | 17.12.2010 16:41:46 | 15.05.2012 14:10:51 | |||
| 1.3 kt | 10.06.2008 04:18:24 | 11.05.2012 14:02:12 | N/A | ||
| 1.31 kt | 10.06.2008 04:20:03 | 03.05.2012 04:44:06 | N/A | ||
| 594 t | 14.12.2010 18:05:49 | 15.03.2012 00:54:17 | |||
| 2.05 kt | 14.12.2010 18:22:30 | 13.05.2012 18:29:47 | N/A | ||
| 170.1 kt | 14.12.2010 17:54:41 | 15.05.2012 00:18:21 | |||
| 282.88 kt | 14.12.2010 18:21:46 | 15.05.2012 18:00:04 | |||
| 4 kt | 19.12.2008 21:38:49 | 14.05.2012 10:23:55 | |||
| 162 t | 09.11.2008 22:11:50 | 27.04.2012 00:43:58 | N/A | ||
| 228.5 kt | 14.03.2009 23:55:06 | 15.05.2012 09:39:05 | |||
| 7.51 kt | 29.11.2007 20:07:01 | 29.03.2012 10:48:57 | |||
| 92.4 kt | 16.08.2008 13:51:12 | 07.05.2012 08:32:44 | |||
| 92.3 kt | 11.02.2009 22:32:21 | 25.04.2012 01:24:59 | |||
| 179.16 kt | 09.08.2008 02:04:44 | 15.05.2012 09:39:44 | |||
| 225.39 kt | 11.08.2008 19:59:30 | 15.05.2012 13:03:54 | |||
| 17.22 kt | 11.08.2008 19:59:30 | 16.04.2012 11:48:48 | |||
| 25.88 kt | 21.07.2008 20:04:10 | 19.03.2012 04:18:29 | |||
| 207.36 kt | 14.05.2010 10:38:47 | 14.05.2012 10:22:02 | N/A | ||
| 197.27 kt | 17.06.2008 03:44:07 | 25.04.2012 12:51:01 | |||
| 20.6 kt | 20.10.2009 21:17:04 | 28.03.2012 02:40:16 | N/A | ||
| 27 kt | 29.11.2007 20:09:20 | 13.05.2012 23:09:42 | |||
| 253.63 kt | 29.11.2007 20:09:04 | 07.05.2012 20:12:18 | N/A | ||
| 70.25 kt | 28.05.2010 21:25:04 | 15.05.2012 05:54:07 | |||
| 307.19 kt | 09.04.2009 10:10:24 | 15.05.2012 10:29:48 | |||
| 5.79 kt | 24.10.2010 17:38:30 | 15.05.2012 18:50:43 | |||
| 4.88 kt | 14.12.2010 16:49:47 | 25.04.2012 06:07:20 | |||
| 2.02 Mt | 23.10.2010 02:39:17 | 20.03.2012 12:43:30 | |||
| 62.84 kt | 27.09.2008 15:30:29 | 18.03.2012 20:30:19 | |||
| 4 kt | 29.11.2007 20:08:48 | 06.05.2012 21:27:17 | |||
| 2.92 kt | 23.08.2008 19:52:55 | 07.05.2012 20:04:59 | N/A | ||
| 2.25 kt | 23.08.2008 19:21:13 | 09.05.2012 09:37:58 | N/A | ||
| 1.49 kt | 02.03.2009 20:24:39 | 20.03.2012 08:22:20 | N/A | ||
| 20.36 Mt | 25.10.2010 22:00:40 | 14.05.2012 10:20:44 | |||
| 175.72 kt | 29.11.2007 20:08:51 | 17.05.2012 09:41:45 | N/A | ||
| 458.79 kt | 23.06.2011 20:26:30 | 15.05.2012 09:43:43 | |||
| 151 t | 26.03.2008 11:55:38 | 27.04.2012 00:52:28 | N/A | ||
| 113.34 kt | 23.05.2008 14:13:24 | 15.05.2012 08:10:30 | |||
| 820 t | 08.08.2008 23:39:58 | 27.04.2012 00:48:28 | N/A | ||
| 820 t | 08.08.2008 23:40:28 | 07.04.2012 02:10:03 | N/A | ||
| 506.6 kt | 09.08.2011 13:27:19 | 17.04.2012 11:39:42 | |||
| 29.67 kt | 28.02.2008 02:23:11 | 25.04.2012 20:55:52 | |||
| 7.05 kt | 29.11.2007 20:08:59 | 16.04.2012 20:40:50 | N/A | ||
| 6.36 kt | 20.05.2008 20:41:48 | 23.04.2012 19:48:13 | N/A | ||
| 34.32 kt | 27.10.2010 16:27:56 | 18.05.2012 03:41:22 | |||
| 30.2 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 09.05.2012 19:19:03 | |||
| 66.5 kt | 29.11.2007 20:06:58 | 07.05.2012 10:29:07 | N/A | ||
| 73 kt | 29.11.2007 20:06:58 | 13.05.2012 22:22:28 | N/A | ||
| 7.66 Mt | 23.10.2010 02:39:19 | 30.04.2012 05:53:52 | |||
| 4 kt | 12.07.2010 16:03:54 | 18.05.2012 03:41:17 | |||
| 3.55 kt | 15.07.2010 16:25:41 | 16.05.2012 15:24:03 | |||
| 24.52 Mt | 12.07.2011 22:44:55 | 05.04.2012 04:51:59 | |||
| 383.48 kt | 18.03.2011 14:31:00 | 13.05.2012 23:47:02 | |||
| 1.9 Mt | 23.10.2010 02:27:15 | 13.05.2012 00:55:25 | |||
| 38.19 kt | 26.12.2008 21:47:21 | 07.05.2012 08:35:38 | |||
| 150.79 kt | 26.12.2008 21:47:21 | 07.05.2012 08:37:06 | |||
| 9.76 kt | 27.12.2008 00:44:13 | 03.05.2012 18:34:08 | |||
| 102 t | 06.12.2010 19:11:55 | 08.05.2012 07:40:06 | |||
| 12.24 Mt | 29.11.2007 20:09:20 | 13.03.2012 17:50:51 | |||
| 1.01 kt | 14.03.2008 11:21:16 | 03.05.2012 18:19:29 | N/A | ||
| 100.23 kt | 13.01.2012 17:02:48 | 20.04.2012 00:28:37 | N/A | ||
| 102.01 kt | 23.12.2011 12:50:14 | 12.04.2012 20:35:25 | N/A | ||
| 551.81 kt | 07.09.2009 21:08:55 | 03.05.2012 11:19:04 | N/A | ||
| 541.99 kt | 07.09.2011 12:40:00 | 03.05.2012 00:10:48 | |||
| 2.45 kt | 29.11.2007 20:08:59 | 24.04.2012 06:39:55 | |||
| 4 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 18.05.2012 01:43:24 | |||
| 15.03 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 09.05.2012 06:57:12 | |||
| 6.23 kt | 10.07.2008 20:25:58 | 12.05.2012 06:03:59 | N/A | ||
| 3.32 kt | 09.07.2008 22:03:36 | 04.05.2012 14:50:23 | N/A | ||
| 946 t | 10.07.2008 14:54:28 | 20.03.2012 15:43:14 | |||
| 885 t | 08.08.2008 17:34:56 | 14.05.2012 10:21:16 | |||
| 2.16 kt | 29.11.2007 20:09:13 | 23.04.2012 23:00:17 | N/A | ||
| 187.58 kt | 26.10.2008 02:44:30 | 25.04.2012 14:04:31 | |||
| 11.24 kt | 29.11.2007 20:06:54 | 14.04.2012 10:20:29 | |||
| 2.73 Mt | 29.11.2007 20:09:05 | 13.05.2012 23:46:56 | |||
| 4.44 kt | 03.07.2010 15:57:09 | 03.05.2012 11:47:00 | N/A | ||
| 96.29 kt | 19.08.2010 22:03:15 | 13.05.2012 23:35:19 | |||
| 108.89 kt | 19.08.2010 22:03:15 | 13.05.2012 23:35:20 | |||
| 107.55 kt | 19.08.2010 22:03:15 | 13.05.2012 23:35:20 | |||
| 156.95 kt | 19.08.2010 22:03:15 | 13.05.2012 23:35:20 | |||
| 15.72 kt | 29.11.2007 20:06:58 | 05.05.2012 17:41:11 | |||
| 12.4 kt | 29.11.2007 20:06:58 | 02.05.2012 23:37:25 | |||
| 390.04 kt | 29.11.2007 20:09:03 | 16.05.2012 16:42:00 | N/A | ||
| 4 kt | 28.11.2008 10:41:32 | 13.03.2012 13:10:48 | |||
| 2.82 kt | 28.07.2008 22:54:48 | 20.03.2012 19:48:58 | N/A | ||
| 154.15 kt | 26.10.2008 02:44:41 | 25.04.2012 15:33:11 | |||
| 831.01 kt | 28.09.2008 16:46:13 | 07.05.2012 08:34:11 | |||
| 926.48 kt | 28.09.2008 16:53:27 | 26.04.2012 03:07:01 | |||
| 281.4 kt | 25.08.2008 22:45:48 | 13.05.2012 23:46:45 | |||
| 4 kt | 26.07.2008 18:37:27 | 17.05.2012 07:05:04 | |||
| 17.67 kt | 02.03.2011 22:18:28 | 17.05.2012 19:03:44 | |||
| 13.75 kt | 15.11.2010 22:16:56 | 16.05.2012 06:58:57 | |||
| 1.82 Mt | 28.03.2012 18:00:12 | 31.03.2012 11:05:26 | N/A | ||
| 456 t | 19.06.2009 03:16:09 | 16.05.2012 06:58:58 | |||
| 312 kt | 29.11.2007 20:06:59 | 15.05.2012 11:29:16 | N/A | ||
| 2.93 kt | 26.03.2012 14:07:08 | 25.04.2012 21:56:11 | |||
| 120.67 kt | 24.08.2011 22:38:13 | 26.04.2012 01:36:08 | |||
| 118.58 kt | 09.07.2008 20:19:11 | 26.04.2012 13:50:02 | |||
| 3.05 kt | 29.11.2007 20:06:59 | 13.03.2012 17:51:47 | |||
| 539.13 kt | 23.08.2010 19:19:03 | 26.04.2012 16:48:17 | |||
| 231 t | 26.09.2009 17:31:52 | 16.05.2012 06:58:58 | N/A | ||
| 326.87 kt | 31.01.2009 16:49:26 | 25.04.2012 10:08:02 | |||
| 79.2 kt | 28.01.2009 17:44:57 | 13.05.2012 23:41:13 | N/A | ||
| 43.77 kt | 26.10.2010 22:27:20 | 16.05.2012 06:59:00 | |||
| 97.38 kt | 31.01.2009 15:06:16 | 10.05.2012 21:19:10 | N/A | ||
| 181.18 kt | 05.07.2011 17:22:16 | 06.05.2012 11:11:41 | N/A | ||
| 35.51 kt | 28.06.2009 03:42:11 | 14.05.2012 10:21:08 | N/A | ||
| 36.48 kt | 02.04.2010 16:33:00 | 13.05.2012 15:01:58 | N/A | ||
| 38.61 kt | 22.07.2010 22:41:21 | 13.05.2012 15:01:57 | N/A | ||
| 27.12 kt | 22.07.2010 22:41:21 | 13.05.2012 15:01:58 | N/A | ||
| 255 t | 06.07.2008 20:18:21 | 16.05.2012 06:59:01 | N/A | ||
| 16.37 kt | 18.12.2008 14:40:36 | 23.04.2012 19:04:35 | N/A | ||
| 148.6 kt | 13.05.2009 15:06:46 | 08.05.2012 01:19:55 | N/A | ||
| 140.28 kt | 30.01.2009 02:53:45 | 26.04.2012 08:22:33 | |||
| 80.99 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 23.04.2012 19:04:09 | N/A | ||
| 78.65 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 15.03.2012 00:54:51 | N/A | ||
| 76.38 kt | 29.11.2007 20:09:18 | 23.04.2012 19:04:17 | N/A | ||
| 1002.6 kt | 29.07.2008 02:14:57 | 23.04.2012 19:04:11 | N/A | ||
| 23.78 kt | 05.12.2010 21:08:24 | 13.05.2012 15:01:48 | N/A | ||
| 24.63 kt | 05.12.2010 21:08:24 | 13.05.2012 15:01:47 | N/A | ||
| 26.05 kt | 05.12.2010 21:08:24 | 13.05.2012 15:01:47 | N/A | ||
| 33.57 kt | 05.12.2010 21:08:24 | 13.05.2012 15:01:48 | |||
| 747.85 kt | 27.10.2010 17:46:28 | 13.05.2012 15:01:50 | N/A | ||
| 776.91 kt | 27.10.2010 17:46:28 | 13.05.2012 15:01:49 | N/A | ||
| 807.22 kt | 27.10.2010 17:46:28 | 13.05.2012 15:01:50 | N/A | ||
| 1023.72 kt | 27.10.2010 17:46:28 | 13.05.2012 15:01:50 | |||
| 750.35 kt | 05.12.2010 21:07:47 | 13.05.2012 15:01:47 | N/A | ||
| 780.26 kt | 05.12.2010 21:07:47 | 13.05.2012 15:01:46 | N/A | ||
| 810.56 kt | 05.12.2010 21:07:47 | 13.05.2012 15:01:46 | N/A | ||
| 1 Mt | 05.12.2010 21:07:47 | 13.05.2012 15:01:46 | |||
| 26.24 kt | 29.07.2008 02:50:37 | 30.04.2012 09:30:56 | |||
| 126.04 kt | 23.10.2010 03:12:42 | 26.04.2012 10:43:29 | |||
| 137.39 kt | 12.07.2008 19:57:54 | 26.04.2012 02:29:38 | |||
| 59.08 kt | 12.07.2008 16:33:04 | 26.04.2012 11:59:01 | |||
| 183 t | 28.10.2008 22:42:33 | 04.05.2012 22:46:33 | |||
| 185 t | 28.10.2008 22:42:57 | 20.03.2012 01:25:49 | |||
| 188 t | 27.04.2009 16:34:55 | 14.04.2012 10:12:30 | |||
| 182 t | 27.04.2009 16:34:40 | 08.05.2012 19:48:02 | |||
| 678.39 kt | 24.04.2011 19:11:29 | 25.04.2012 09:45:09 | |||
| 284 kt | 29.11.2007 20:06:59 | 14.05.2012 23:33:12 | N/A | ||
| 371.44 kt | 29.11.2007 20:07:01 | 16.05.2012 18:42:59 | N/A | ||
| 157.15 kt | 03.05.2009 22:48:28 | 19.03.2012 22:49:36 | N/A | ||
| 237.66 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 25.04.2012 02:07:35 | |||
| 4.87 Mt | 31.10.2010 03:23:29 | 13.05.2012 01:36:59 | |||
| 917 kt | 01.01.2010 19:22:39 | 25.04.2012 20:36:58 | |||
| 112.75 kt | 05.03.2012 21:32:12 | 25.04.2012 17:55:48 | |||
| 16.66 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 14.05.2012 10:20:57 | |||
| 40.26 kt | 22.07.2008 22:06:54 | 12.05.2012 22:09:32 | N/A | ||
| 68.23 kt | 11.02.2008 18:31:00 | 05.04.2012 20:38:37 | N/A | ||
| 15.77 kt | 29.11.2007 20:09:20 | 04.05.2012 21:26:58 | |||
| 151.79 kt | 03.05.2008 21:31:36 | 26.04.2012 06:54:15 | |||
| 366.8 kt | 16.04.2008 18:27:50 | 26.04.2012 08:03:06 | |||
| 4 kt | 24.12.2009 14:07:29 | 12.05.2012 01:35:16 | |||
| 331.61 kt | 03.12.2010 21:25:03 | 13.05.2012 23:46:26 | |||
| 524.85 kt | 03.12.2010 21:25:12 | 13.05.2012 23:46:31 | |||
| 565.15 kt | 03.12.2010 21:25:23 | 26.04.2012 15:35:07 | |||
| 4 kt | 29.11.2007 20:06:58 | 14.05.2012 19:13:27 | |||
| 95.85 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 25.04.2012 23:25:14 | |||
| 126.93 kt | 25.03.2009 16:48:04 | 26.04.2012 17:28:05 | |||
| 4 kt | 29.11.2007 20:09:20 | 03.05.2012 17:04:29 | |||
| 2.05 Mt | 30.09.2009 19:37:21 | 16.05.2012 15:26:36 | |||
| 167.39 kt | 04.03.2009 17:52:55 | 26.04.2012 04:49:27 | |||
| 120.49 kt | 04.03.2009 17:55:35 | 26.04.2012 13:14:03 | |||
| 657.35 kt | 26.07.2008 17:24:01 | 18.05.2012 03:41:11 | |||
| 270.19 kt | 31.07.2010 19:54:11 | 25.04.2012 21:15:18 | |||
| 6.85 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 14.05.2012 10:21:08 | |||
| 66 kt | 29.11.2007 20:06:59 | 05.04.2012 17:16:40 | N/A | ||
| 76.91 kt | 27.01.2009 21:58:34 | 11.05.2012 09:57:39 | N/A | ||
| 15.17 kt | 12.02.2009 09:54:33 | 26.04.2012 11:32:56 | |||
| 84.39 kt | 06.02.2009 13:08:59 | 26.04.2012 00:54:54 | |||
| 89.98 kt | 06.02.2009 13:14:20 | 26.04.2012 00:12:46 | |||
| 143.71 kt | 29.11.2007 20:08:48 | 25.04.2012 07:41:23 | |||
| 9.48 Mt | 13.12.2010 15:43:20 | 13.03.2012 17:52:15 | |||
| 745.38 kt | 24.10.2010 19:09:08 | 23.04.2012 15:44:47 | |||
| 164.09 kt | 09.12.2008 18:09:53 | 04.05.2012 02:01:07 | |||
| 200.58 kt | 09.12.2008 18:12:07 | 16.05.2012 14:49:36 | N/A | ||
| 102 t | 16.02.2009 18:40:08 | 05.05.2012 13:21:21 | N/A | ||
| 4 kt | 26.07.2008 21:01:33 | 17.05.2012 09:46:17 | |||
| 4 kt | 29.11.2007 20:06:54 | 11.05.2012 17:01:44 | |||
| 114.1 kt | 16.08.2011 18:25:12 | 26.04.2012 01:53:40 | |||
| 32.34 kt | 15.03.2011 18:58:47 | 13.05.2012 15:01:18 | |||
| 239.23 kt | 05.12.2010 20:08:34 | 13.05.2012 23:46:08 | |||
| 6.84 Mt | 23.10.2010 02:39:24 | 13.05.2012 03:41:42 | |||
| 52.58 kt | 28.11.2008 10:31:19 | 26.04.2012 16:31:39 | |||
| 70.71 kt | 10.06.2008 18:18:50 | 26.04.2012 14:54:09 | |||
| 2.66 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 14.05.2012 10:20:56 | |||
| 4 kt | 19.07.2008 20:59:39 | 13.03.2012 13:10:50 | |||
| 53.31 kt | 13.07.2008 18:45:13 | 14.05.2012 03:27:13 | N/A | ||
| 279.9 kt | 25.06.2011 16:13:23 | 25.04.2012 16:12:17 | |||
| 30.05 kt | 12.04.2009 02:39:10 | 25.04.2012 12:10:12 | |||
| 88.82 kt | 05.12.2010 20:08:34 | 13.05.2012 23:46:04 | |||
| 3.19 Mt | 23.10.2010 02:39:25 | 03.05.2012 11:27:57 | |||
| 61.34 kt | 30.08.2011 22:44:12 | 25.04.2012 14:56:02 | |||
| 91.05 kt | 29.11.2007 20:06:59 | 14.05.2012 00:00:29 | |||
| 3.79 kt | 29.11.2007 20:09:20 | 07.05.2012 08:49:32 | N/A | ||
| 139.02 kt | 29.11.2007 20:06:59 | 04.05.2012 01:03:07 | |||
| 102.18 kt | 22.12.2008 02:33:43 | 25.04.2012 19:38:02 | |||
