Tervetuloa KServer Jakoon, KServerin jaettuihin tiedostoihin. Sivusto toimii samalla sen ohjelmiston, KServer Jaon (omaperäistä, eikö?) testausalustana.
| Tiedoston nimi | Koko | Lähetetty | Ladattu viimeksi | Toiminnot | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 kt | 27.03.2008 15:13:04 | 27.01.2012 02:43:04 | |||
| 5.76 Mt | 23.10.2010 02:39:10 | 15.01.2012 16:51:33 | |||
| 15.07 Mt | 22.10.2010 21:01:23 | 01.01.2012 22:41:47 | |||
| 57.94 kt | 29.11.2007 20:06:59 | 13.01.2012 21:21:48 | N/A | ||
| 374.43 kt | 25.09.2009 13:53:09 | 13.01.2012 21:21:31 | |||
| 4.34 Mt | 28.07.2008 21:09:32 | 16.06.2011 20:00:08 | N/A | ||
| 468.98 kt | 25.10.2010 12:25:29 | 01.01.2012 22:49:44 | |||
| 468.98 kt | 27.10.2010 02:33:58 | 23.01.2012 18:11:24 | |||
| 471.02 kt | 15.10.2011 21:03:16 | 15.01.2012 02:18:15 | |||
| 413.02 kt | 29.11.2007 20:09:20 | 15.12.2011 00:41:57 | |||
| 60.35 kt | 07.11.2010 02:04:59 | 19.01.2012 20:37:30 | |||
| 597.11 kt | 26.07.2008 18:44:52 | 15.01.2012 16:31:05 | |||
| 81.74 kt | 06.02.2009 13:10:54 | 14.12.2011 12:23:05 | |||
| 1.38 Mt | 22.10.2010 20:22:35 | 17.12.2011 19:39:59 | |||
| 1.38 Mt | 22.10.2010 20:36:21 | 23.01.2012 14:51:32 | |||
| 31.39 kt | 29.11.2007 20:08:51 | 23.01.2012 15:19:16 | |||
| 63.1 kt | 12.03.2011 15:33:38 | 20.01.2012 10:56:44 | |||
| 687.67 kt | 12.03.2011 15:33:38 | 20.01.2012 10:56:44 | |||
| 42.98 kt | 12.03.2011 15:33:38 | 20.01.2012 10:56:44 | |||
| 85.34 kt | 12.03.2011 15:33:38 | 20.01.2012 10:56:44 | |||
| 1.11 Mt | 12.03.2011 15:33:38 | 20.01.2012 10:56:44 | |||
| 2.47 kt | 27.10.2010 16:18:02 | 28.01.2012 17:02:47 | |||
| 0 t | 29.11.2007 20:07:02 | 30.08.2009 15:30:07 | N/A | ||
| 3.12 kt | 29.11.2007 20:07:01 | 26.01.2012 04:55:11 | |||
| 24.02 kt | 15.10.2008 15:25:12 | 27.01.2012 02:58:48 | N/A | ||
| 3.4 Mt | 29.11.2007 20:08:49 | 15.01.2012 02:18:18 | |||
| 6.99 Mt | 23.10.2010 02:39:16 | 15.01.2012 16:44:46 | |||
| 1.53 kt | 05.12.2010 21:17:36 | 27.01.2012 03:00:09 | |||
| 110.56 kt | 27.10.2010 16:55:25 | 24.01.2012 02:50:23 | |||
| 110.56 kt | 27.10.2010 16:55:41 | 20.01.2012 06:52:25 | |||
| 510.97 kt | 11.07.2009 20:53:47 | 27.01.2012 02:57:04 | N/A | ||
| 301.84 kt | 11.07.2009 21:05:15 | 27.01.2012 02:57:04 | N/A | ||
| 4.33 Mt | 30.10.2008 13:54:41 | 17.12.2011 19:41:05 | |||
| 3.93 Mt | 30.10.2008 13:54:39 | 17.12.2011 19:40:21 | |||
| 4.14 Mt | 15.03.2011 17:19:50 | 20.01.2012 00:12:04 | |||
| 30.7 kt | 05.12.2010 21:23:21 | 16.12.2011 05:48:14 | |||
| 33.78 kt | 26.03.2009 15:51:04 | 15.01.2012 16:49:50 | |||
| 35.03 kt | 26.03.2009 15:54:13 | 19.01.2012 10:33:16 | |||
| 113.71 Mt | 03.06.2011 14:44:03 | 01.10.2011 00:22:35 | |||
| 99.94 kt | 08.06.2011 17:36:17 | 28.01.2012 08:02:57 | |||
| 443 t | 07.05.2008 08:55:33 | 27.01.2012 20:59:13 | |||
| 25.68 kt | 12.03.2009 03:01:39 | 19.11.2011 06:09:26 | |||
| 45.78 kt | 29.11.2007 20:07:01 | 23.01.2012 14:40:57 | |||
| 68.08 kt | 29.11.2007 20:07:01 | 15.01.2012 02:19:17 | |||
| 323.24 kt | 29.11.2007 20:06:58 | 23.01.2012 14:17:43 | |||
| 49.94 kt | 12.03.2009 03:01:55 | 01.01.2012 22:40:55 | |||
| 7.42 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 25.01.2012 19:34:18 | |||
| 829.01 kt | 22.09.2008 21:06:57 | 27.01.2012 21:23:08 | |||
| 824.57 kt | 04.06.2008 00:53:45 | 23.01.2012 10:49:11 | |||
| 77.77 kt | 06.07.2008 21:39:38 | 20.01.2012 10:56:13 | |||
| 100.47 kt | 27.07.2008 00:09:28 | 20.01.2012 10:56:25 | |||
| 0 t | 29.11.2007 20:07:01 | 30.08.2009 15:27:50 | N/A | ||
| 7.85 Mt | 23.10.2010 02:39:22 | 23.01.2012 17:02:57 | |||
| 277.56 kt | 12.03.2009 02:59:03 | 27.12.2011 10:23:28 | |||
| 2.84 Mt | 18.10.2008 15:20:44 | 20.01.2012 10:55:59 | |||
| 70.43 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 11.01.2012 15:51:44 | |||
| 1.54 Mt | 01.02.2009 01:10:19 | 20.01.2012 10:55:45 | |||
| 1.49 Mt | 14.02.2009 23:08:36 | 20.01.2012 10:55:52 | |||
| 65.96 kt | 03.01.2011 01:51:22 | 27.10.2011 01:18:38 | |||
| 2.5 Mt | 24.02.2011 11:57:59 | 05.09.2011 20:04:30 | |||
| 71.59 kt | 13.06.2010 20:00:37 | 04.09.2011 23:14:26 | |||
| 130.03 kt | 17.03.2009 19:39:11 | 23.01.2012 08:13:24 | |||
| 17.27 kt | 05.12.2010 20:41:35 | 26.01.2012 07:15:19 | |||
| 6.29 Mt | 07.09.2008 21:43:20 | 25.11.2011 20:12:30 | |||
| 142.13 kt | 29.11.2007 20:06:59 | 23.01.2012 10:43:18 | |||
| 5.01 Mt | 23.10.2010 02:39:27 | 15.01.2012 16:41:22 | |||
| 1.3 Mt | 25.07.2008 02:41:18 | 16.01.2012 21:05:44 | |||
| 3.02 Mt | 25.07.2008 03:55:32 | 19.11.2011 19:16:44 | |||
| 1.21 Mt | 25.07.2008 02:47:02 | 03.01.2012 01:22:16 | |||
| 1.19 Mt | 25.07.2008 02:47:56 | 10.01.2012 01:04:57 | |||
| 223.14 kt | 29.11.2007 20:08:59 | 11.01.2012 10:28:45 | N/A | ||
| 1.47 Mt | 25.10.2010 21:56:04 | 15.01.2012 16:27:31 | |||
| 15.36 kt | 29.11.2007 20:09:20 | 11.01.2012 12:15:05 | |||
| 1.1 Mt | 23.10.2010 23:53:37 | 23.01.2012 12:51:51 | |||
| 256.14 kt | 15.10.2008 15:32:45 | 27.01.2012 02:56:38 | N/A | ||
| 6 Mt | 24.08.2008 23:05:28 | 19.11.2011 19:16:45 | |||
| 7.74 Mt | 23.10.2010 02:39:30 | 15.01.2012 16:37:58 | |||
| 4 kt | 29.11.2007 20:09:18 | 25.07.2011 16:03:25 | |||
| 1.03 kt | 05.12.2010 20:56:54 | 27.01.2012 02:54:33 | |||
| 8.78 Mt | 01.12.2007 23:55:55 | 27.10.2011 01:27:13 | |||
| 44.28 kt | 11.09.2010 16:14:03 | 24.01.2012 00:20:31 | |||
| 11.26 kt | 27.09.2008 20:51:33 | 21.01.2012 22:17:06 | |||
| 68.27 kt | 29.11.2007 20:08:51 | 23.01.2012 08:36:17 | |||
| 194.19 kt | 23.05.2009 19:04:38 | 19.11.2011 19:16:45 | |||
| 497 t | 09.07.2008 21:54:06 | 24.01.2012 04:34:13 | |||
| 77.88 kt | 04.11.2009 20:25:10 | 01.01.2012 20:27:06 | |||
| 6.34 kt | 29.11.2007 20:09:03 | 24.01.2012 04:34:18 | |||
| 567.37 kt | 08.07.2008 18:40:38 | 16.12.2011 13:47:50 | |||
| 15.15 kt | 29.11.2007 20:09:03 | 23.01.2012 10:36:33 | |||
| 9.04 kt | 29.11.2007 20:09:13 | 19.11.2011 19:16:46 | N/A | ||
| 114.97 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 13.11.2011 12:44:51 | |||
| 2.51 Mt | 07.04.2008 23:14:44 | 28.11.2011 05:28:45 | |||
| 153.19 kt | 18.01.2009 19:07:54 | 29.01.2012 07:24:49 | |||
| 9.85 kt | 29.11.2007 20:08:51 | 24.01.2012 04:31:59 | |||
| 91.74 kt | 21.07.2008 15:42:13 | 27.12.2011 09:12:40 | |||
| 202 t | 29.08.2008 16:09:50 | 24.01.2012 04:34:23 | |||
| 4 kt | 29.11.2007 20:08:58 | 28.01.2012 15:48:22 | |||
| 3.25 kt | 29.11.2007 20:09:18 | 24.01.2012 04:32:04 | |||
| 7.76 Mt | 23.10.2010 02:39:13 | 15.01.2012 16:30:31 | |||
| 64.65 kt | 29.11.2007 20:09:20 | 25.01.2012 09:36:00 | N/A | ||
| 1.84 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 11.01.2012 15:13:15 | |||
| 1.09 Mt | 29.11.2007 20:08:49 | 14.11.2011 04:38:50 | |||
| 2.07 Mt | 29.11.2007 20:06:54 | 07.01.2012 12:47:57 | N/A | ||
| 20.76 kt | 29.11.2007 20:06:54 | 11.01.2012 14:54:03 | |||
| 450.48 kt | 27.10.2010 16:52:38 | 01.01.2012 22:39:24 | |||
| 3.06 kt | 04.05.2011 19:10:10 | 23.01.2012 18:58:37 | N/A | ||
| 65.59 Mt | 29.11.2007 20:09:13 | 19.11.2011 19:16:46 | |||
| 597.11 kt | 26.07.2008 18:44:37 | 25.01.2012 09:59:18 | |||
| 52.1 kt | 29.11.2007 20:08:51 | 28.01.2012 22:18:55 | |||
| 79.4 kt | 18.01.2009 19:07:54 | 14.11.2011 01:35:01 | |||
| 2.49 kt | 17.02.2011 23:57:34 | 24.01.2012 04:32:09 | |||
| 137 t | 18.02.2011 00:05:49 | 03.01.2012 00:58:44 | N/A | ||
| 136.83 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 27.12.2011 10:25:01 | |||
| 3.42 Mt | 14.07.2010 13:26:18 | 19.11.2011 19:16:46 | |||
| 4.75 kt | 22.02.2011 13:58:53 | 24.01.2012 23:44:00 | N/A | ||
| 59.49 kt | 04.10.2010 15:28:03 | 24.01.2012 17:00:49 | N/A | ||
| 131.72 kt | 24.10.2010 17:39:32 | 29.01.2012 03:26:31 | |||
| 7.71 Mt | 25.10.2010 21:55:25 | 15.01.2012 16:46:28 | |||
| 1.37 kt | 25.10.2008 03:36:08 | 22.01.2012 09:52:31 | N/A | ||
| 27.96 kt | 25.01.2009 18:12:24 | 03.01.2012 01:16:18 | |||
| 4 kt | 16.01.2010 15:19:49 | 28.01.2012 22:42:44 | |||
| 283.77 kt | 04.06.2008 15:57:23 | 20.01.2012 16:26:47 | |||
| 320.56 kt | 18.01.2009 19:07:55 | 21.01.2012 04:37:47 | |||
| 652.61 kt | 09.11.2010 16:13:50 | 20.01.2012 16:28:57 | |||
| 40.47 kt | 17.12.2010 16:41:46 | 20.01.2012 12:20:39 | |||
| 1.3 kt | 10.06.2008 04:18:24 | 22.01.2012 10:15:57 | N/A | ||
| 1.31 kt | 10.06.2008 04:20:03 | 23.01.2012 03:24:57 | N/A | ||
| 594 t | 14.12.2010 18:05:49 | 19.01.2012 23:59:09 | |||
| 2.05 kt | 14.12.2010 18:22:30 | 22.01.2012 15:16:10 | N/A | ||
| 170.1 kt | 14.12.2010 17:54:41 | 20.01.2012 12:06:20 | |||
| 282.88 kt | 14.12.2010 18:21:46 | 20.01.2012 20:19:23 | |||
| 4 kt | 19.12.2008 21:38:49 | 27.01.2012 02:41:09 | |||
| 162 t | 09.11.2008 22:11:50 | 27.01.2012 02:58:53 | N/A | ||
| 228.5 kt | 14.03.2009 23:55:06 | 20.01.2012 21:21:12 | |||
| 7.51 kt | 29.11.2007 20:07:01 | 20.01.2012 09:08:04 | |||
| 92.4 kt | 16.08.2008 13:51:12 | 20.01.2012 09:08:07 | |||
| 92.3 kt | 11.02.2009 22:32:21 | 19.01.2012 20:08:07 | |||
| 179.16 kt | 09.08.2008 02:04:44 | 20.01.2012 17:44:03 | |||
| 225.39 kt | 11.08.2008 19:59:30 | 20.01.2012 18:40:03 | |||
| 17.22 kt | 11.08.2008 19:59:30 | 11.01.2012 10:00:02 | |||
| 25.88 kt | 21.07.2008 20:04:10 | 20.01.2012 23:16:06 | |||
| 207.36 kt | 14.05.2010 10:38:47 | 25.01.2012 11:32:13 | N/A | ||
| 197.27 kt | 17.06.2008 03:44:07 | 21.01.2012 02:39:19 | |||
| 20.6 kt | 20.10.2009 21:17:04 | 25.01.2012 11:18:08 | N/A | ||
| 27 kt | 29.11.2007 20:09:20 | 24.01.2012 03:00:34 | |||
| 253.63 kt | 29.11.2007 20:09:04 | 27.01.2012 14:51:02 | N/A | ||
| 70.25 kt | 28.05.2010 21:25:04 | 20.01.2012 17:23:12 | |||
| 307.19 kt | 09.04.2009 10:10:24 | 20.01.2012 14:52:30 | |||
| 5.79 kt | 24.10.2010 17:38:30 | 14.01.2012 20:41:50 | |||
| 4.88 kt | 14.12.2010 16:49:47 | 20.01.2012 16:01:52 | |||
| 2.02 Mt | 23.10.2010 02:39:17 | 26.01.2012 02:24:56 | |||
| 62.84 kt | 27.09.2008 15:30:29 | 21.01.2012 02:02:39 | |||
| 4 kt | 29.11.2007 20:08:48 | 28.01.2012 05:47:55 | |||
| 2.92 kt | 23.08.2008 19:52:55 | 25.01.2012 02:24:04 | N/A | ||
| 2.25 kt | 23.08.2008 19:21:13 | 12.01.2012 14:50:41 | N/A | ||
| 1.49 kt | 02.03.2009 20:24:39 | 27.01.2012 02:41:14 | N/A | ||
| 20.36 Mt | 25.10.2010 22:00:40 | 23.01.2012 05:04:35 | |||
| 175.72 kt | 29.11.2007 20:08:51 | 26.01.2012 15:15:46 | N/A | ||
| 458.79 kt | 23.06.2011 20:26:30 | 20.01.2012 20:07:50 | |||
| 151 t | 26.03.2008 11:55:38 | 29.01.2012 09:48:26 | N/A | ||
| 113.34 kt | 23.05.2008 14:13:24 | 20.01.2012 00:50:26 | |||
| 820 t | 08.08.2008 23:39:58 | 27.01.2012 02:58:58 | N/A | ||
| 820 t | 08.08.2008 23:40:28 | 27.01.2012 02:56:54 | N/A | ||
| 506.6 kt | 09.08.2011 13:27:19 | 24.01.2012 17:38:31 | |||
| 29.67 kt | 28.02.2008 02:23:11 | 11.01.2012 09:31:32 | |||
| 7.05 kt | 29.11.2007 20:08:59 | 19.11.2011 19:16:47 | N/A | ||
| 6.36 kt | 20.05.2008 20:41:48 | 27.01.2012 02:55:00 | N/A | ||
| 34.32 kt | 27.10.2010 16:27:56 | 28.01.2012 00:10:36 | |||
| 30.2 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 24.12.2011 05:03:00 | |||
| 66.5 kt | 29.11.2007 20:06:58 | 25.01.2012 13:28:13 | N/A | ||
| 73 kt | 29.11.2007 20:06:58 | 25.01.2012 13:46:38 | N/A | ||
| 7.66 Mt | 23.10.2010 02:39:19 | 25.12.2011 03:06:10 | |||
| 4 kt | 12.07.2010 16:03:54 | 28.01.2012 13:56:44 | |||
| 3.55 kt | 15.07.2010 16:25:41 | 27.12.2011 10:22:55 | |||
| 24.52 Mt | 12.07.2011 22:44:55 | 26.01.2012 02:24:57 | |||
| 383.48 kt | 18.03.2011 14:31:00 | 28.01.2012 20:47:15 | |||
| 1.9 Mt | 23.10.2010 02:27:15 | 17.01.2012 09:43:42 | |||
| 38.19 kt | 26.12.2008 21:47:21 | 28.01.2012 19:09:07 | |||
| 150.79 kt | 26.12.2008 21:47:21 | 29.01.2012 00:28:33 | |||
| 9.76 kt | 27.12.2008 00:44:13 | 24.01.2012 04:34:29 | |||
| 102 t | 06.12.2010 19:11:55 | 24.01.2012 04:34:34 | |||
| 12.24 Mt | 29.11.2007 20:09:20 | 27.12.2011 10:17:36 | |||
| 1.01 kt | 14.03.2008 11:21:16 | 27.01.2012 02:53:36 | N/A | ||
| 100.23 kt | 13.01.2012 17:02:48 | 24.01.2012 10:56:16 | N/A | ||
| 102.01 kt | 23.12.2011 12:50:14 | 26.01.2012 15:39:21 | N/A | ||
| 551.81 kt | 07.09.2009 21:08:55 | 27.01.2012 02:55:40 | N/A | ||
| 541.99 kt | 07.09.2011 12:40:00 | 28.01.2012 23:14:31 | |||
| 2.45 kt | 29.11.2007 20:08:59 | 24.01.2012 04:32:19 | |||
| 4 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 27.01.2012 02:59:39 | |||
| 15.03 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 26.01.2012 08:54:49 | |||
| 6.23 kt | 10.07.2008 20:25:58 | 25.01.2012 01:08:26 | N/A | ||
| 3.32 kt | 09.07.2008 22:03:36 | 27.01.2012 02:55:50 | N/A | ||
| 946 t | 10.07.2008 14:54:28 | 24.01.2012 04:34:39 | |||
| 885 t | 08.08.2008 17:34:56 | 27.01.2012 02:55:45 | |||
| 2.16 kt | 29.11.2007 20:09:13 | 27.01.2012 03:00:29 | N/A | ||
| 187.58 kt | 26.10.2008 02:44:30 | 28.01.2012 19:58:10 | |||
| 11.24 kt | 29.11.2007 20:06:54 | 27.01.2012 02:56:59 | |||
| 2.73 Mt | 29.11.2007 20:09:05 | 11.10.2011 19:33:42 | |||
| 4.44 kt | 03.07.2010 15:57:09 | 22.01.2012 14:33:33 | N/A | ||
| 96.29 kt | 19.08.2010 22:03:15 | 19.01.2012 16:02:59 | |||
| 108.89 kt | 19.08.2010 22:03:15 | 19.01.2012 16:02:58 | |||
| 107.55 kt | 19.08.2010 22:03:15 | 28.01.2012 23:54:28 | |||
| 156.95 kt | 19.08.2010 22:03:15 | 28.01.2012 17:53:03 | |||
| 15.72 kt | 29.11.2007 20:06:58 | 13.01.2012 13:45:00 | |||
| 12.4 kt | 29.11.2007 20:06:58 | 16.01.2012 10:36:20 | |||
| 390.04 kt | 29.11.2007 20:09:03 | 28.01.2012 11:09:12 | N/A | ||
| 4 kt | 28.11.2008 10:41:32 | 08.01.2012 13:22:25 | |||
| 2.82 kt | 28.07.2008 22:54:48 | 27.11.2011 14:54:35 | N/A | ||
| 154.15 kt | 26.10.2008 02:44:41 | 16.01.2012 14:09:57 | |||
| 831.01 kt | 28.09.2008 16:46:13 | 16.01.2012 16:39:30 | |||
| 926.48 kt | 28.09.2008 16:53:27 | 15.01.2012 02:19:52 | |||
| 281.4 kt | 25.08.2008 22:45:48 | 15.01.2012 02:20:10 | |||
| 4 kt | 26.07.2008 18:37:27 | 27.01.2012 02:53:41 | |||
| 17.67 kt | 02.03.2011 22:18:28 | 27.01.2012 20:46:06 | |||
| 13.75 kt | 15.11.2010 22:16:56 | 27.01.2012 02:55:10 | |||
| 456 t | 19.06.2009 03:16:09 | 24.01.2012 04:32:29 | |||
| 312 kt | 29.11.2007 20:06:59 | 29.01.2012 01:11:15 | N/A | ||
| 120.67 kt | 24.08.2011 22:38:13 | 13.01.2012 09:54:30 | |||
| 118.58 kt | 09.07.2008 20:19:11 | 16.01.2012 09:53:41 | |||
| 3.05 kt | 29.11.2007 20:06:59 | 05.07.2011 19:11:39 | |||
| 539.13 kt | 23.08.2010 19:19:03 | 13.01.2012 08:12:30 | |||
| 231 t | 26.09.2009 17:31:52 | 27.01.2012 02:57:09 | N/A | ||
| 326.87 kt | 31.01.2009 16:49:26 | 13.01.2012 14:18:47 | |||
| 79.2 kt | 28.01.2009 17:44:57 | 26.01.2012 17:11:52 | N/A | ||
| 43.77 kt | 26.10.2010 22:27:20 | 25.01.2012 11:26:14 | |||
| 97.38 kt | 31.01.2009 15:06:16 | 25.01.2012 15:47:34 | N/A | ||
| 181.18 kt | 05.07.2011 17:22:16 | 08.11.2011 00:43:08 | N/A | ||
| 35.51 kt | 28.06.2009 03:42:11 | 22.09.2011 22:39:08 | N/A | ||
| 36.48 kt | 02.04.2010 16:33:00 | 15.12.2011 04:52:15 | N/A | ||
| 38.61 kt | 22.07.2010 22:41:21 | 15.12.2011 04:52:19 | N/A | ||
| 27.12 kt | 22.07.2010 22:41:21 | 15.12.2011 04:52:22 | N/A | ||
| 255 t | 06.07.2008 20:18:21 | 22.01.2012 15:43:56 | N/A | ||
| 16.37 kt | 18.12.2008 14:40:36 | 06.12.2011 11:41:33 | N/A | ||
| 148.6 kt | 13.05.2009 15:06:46 | 25.01.2012 16:34:02 | N/A | ||
| 140.28 kt | 30.01.2009 02:53:45 | 13.01.2012 09:06:44 | |||
| 80.99 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 25.01.2012 16:57:11 | N/A | ||
| 78.65 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 27.11.2011 14:55:00 | N/A | ||
| 76.38 kt | 29.11.2007 20:09:18 | 22.09.2011 22:40:30 | N/A | ||
| 1002.6 kt | 29.07.2008 02:14:57 | 27.10.2011 10:48:18 | N/A | ||
| 23.78 kt | 05.12.2010 21:08:24 | 23.01.2012 06:29:51 | N/A | ||
| 24.63 kt | 05.12.2010 21:08:24 | 06.12.2011 11:41:36 | N/A | ||
| 26.05 kt | 05.12.2010 21:08:24 | 06.12.2011 11:41:37 | N/A | ||
| 33.57 kt | 05.12.2010 21:08:24 | 28.11.2011 05:28:57 | |||
| 747.85 kt | 27.10.2010 17:46:28 | 25.01.2012 10:57:13 | N/A | ||
| 776.91 kt | 27.10.2010 17:46:28 | 06.12.2011 11:41:39 | N/A | ||
| 807.22 kt | 27.10.2010 17:46:28 | 06.12.2011 11:41:41 | N/A | ||
| 1023.72 kt | 27.10.2010 17:46:28 | 28.11.2011 05:29:06 | |||
| 750.35 kt | 05.12.2010 21:07:47 | 23.01.2012 06:15:08 | N/A | ||
| 780.26 kt | 05.12.2010 21:07:47 | 06.12.2011 11:41:43 | N/A | ||
| 810.56 kt | 05.12.2010 21:07:47 | 06.12.2011 11:41:44 | N/A | ||
| 1 Mt | 05.12.2010 21:07:47 | 28.11.2011 05:29:16 | |||
| 26.24 kt | 29.07.2008 02:50:37 | 16.01.2012 14:31:13 | |||
| 126.04 kt | 23.10.2010 03:12:42 | 13.01.2012 11:18:50 | |||
| 137.39 kt | 12.07.2008 19:57:54 | 27.12.2011 10:26:39 | |||
| 59.08 kt | 12.07.2008 16:33:04 | 13.01.2012 12:17:40 | |||
| 183 t | 28.10.2008 22:42:33 | 16.01.2012 08:26:13 | |||
| 185 t | 28.10.2008 22:42:57 | 27.01.2012 02:56:01 | |||
| 188 t | 27.04.2009 16:34:55 | 27.01.2012 03:00:34 | |||
| 182 t | 27.04.2009 16:34:40 | 27.01.2012 03:00:39 | |||
| 678.39 kt | 24.04.2011 19:11:29 | 01.11.2011 09:25:05 | |||
| 284 kt | 29.11.2007 20:06:59 | 25.01.2012 17:42:29 | N/A | ||
| 371.44 kt | 29.11.2007 20:07:01 | 29.01.2012 10:54:32 | N/A | ||
| 157.15 kt | 03.05.2009 22:48:28 | 25.01.2012 18:27:36 | N/A | ||
| 237.66 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 16.01.2012 12:01:49 | |||
| 4.87 Mt | 31.10.2010 03:23:29 | 25.01.2012 11:24:28 | |||
| 917 kt | 01.01.2010 19:22:39 | 20.01.2012 10:56:36 | |||
| 16.66 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 27.01.2012 02:59:44 | |||
| 40.26 kt | 22.07.2008 22:06:54 | 25.01.2012 18:50:15 | N/A | ||
| 68.23 kt | 11.02.2008 18:31:00 | 25.01.2012 19:12:52 | N/A | ||
| 15.77 kt | 29.11.2007 20:09:20 | 27.01.2012 02:40:02 | |||
| 151.79 kt | 03.05.2008 21:31:36 | 10.12.2011 11:31:41 | |||
| 366.8 kt | 16.04.2008 18:27:50 | 13.01.2012 12:00:07 | |||
| 4 kt | 24.12.2009 14:07:29 | 28.01.2012 06:13:31 | |||
| 331.61 kt | 03.12.2010 21:25:03 | 13.01.2012 10:41:58 | |||
| 524.85 kt | 03.12.2010 21:25:12 | 13.01.2012 14:24:14 | |||
| 565.15 kt | 03.12.2010 21:25:23 | 13.01.2012 14:29:48 | |||
| 4 kt | 29.11.2007 20:06:58 | 27.01.2012 02:53:52 | |||
| 95.85 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 16.01.2012 13:27:14 | |||
| 126.93 kt | 25.03.2009 16:48:04 | 13.01.2012 12:57:46 | |||
| 4 kt | 29.11.2007 20:09:20 | 27.01.2012 02:57:31 | |||
| 2.05 Mt | 30.09.2009 19:37:21 | 29.01.2012 07:05:52 | |||
| 167.39 kt | 04.03.2009 17:52:55 | 13.01.2012 14:35:18 | |||
| 120.49 kt | 04.03.2009 17:55:35 | 13.01.2012 07:52:32 | |||
| 657.35 kt | 26.07.2008 17:24:01 | 26.01.2012 14:37:43 | |||
| 270.19 kt | 31.07.2010 19:54:11 | 16.01.2012 12:44:38 | |||
| 6.85 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 24.01.2012 04:33:12 | |||
| 66 kt | 29.11.2007 20:06:59 | 25.01.2012 19:35:27 | N/A | ||
| 76.91 kt | 27.01.2009 21:58:34 | 24.01.2012 09:00:47 | N/A | ||
| 15.17 kt | 12.02.2009 09:54:33 | 13.01.2012 09:48:24 | |||
| 84.39 kt | 06.02.2009 13:08:59 | 13.01.2012 07:47:39 | |||
| 89.98 kt | 06.02.2009 13:14:20 | 13.01.2012 13:33:47 | |||
| 143.71 kt | 29.11.2007 20:08:48 | 13.01.2012 10:54:03 | |||
| 9.48 Mt | 13.12.2010 15:43:20 | 19.10.2011 09:47:00 | |||
| 745.38 kt | 24.10.2010 19:09:08 | 27.01.2012 05:39:21 | |||
| 164.09 kt | 09.12.2008 18:09:53 | 27.01.2012 03:00:44 | |||
| 200.58 kt | 09.12.2008 18:12:07 | 25.01.2012 19:58:01 | N/A | ||
| 102 t | 16.02.2009 18:40:08 | 27.01.2012 02:40:07 | N/A | ||
| 4 kt | 26.07.2008 21:01:33 | 28.01.2012 21:40:08 | |||
| 4 kt | 29.11.2007 20:06:54 | 28.01.2012 05:22:19 | |||
| 114.1 kt | 16.08.2011 18:25:12 | 16.01.2012 12:23:12 | |||
| 32.34 kt | 15.03.2011 18:58:47 | 25.01.2012 11:14:53 | |||
| 239.23 kt | 05.12.2010 20:08:34 | 16.01.2012 11:19:03 | |||
| 6.84 Mt | 23.10.2010 02:39:24 | 03.01.2012 01:57:44 | |||
| 52.58 kt | 28.11.2008 10:31:19 | 13.01.2012 08:02:25 | |||
| 70.71 kt | 10.06.2008 18:18:50 | 13.01.2012 13:05:24 | |||
| 2.66 kt | 29.11.2007 20:07:02 | 25.01.2012 11:15:45 | |||
| 4 kt | 19.07.2008 20:59:39 | 25.07.2011 16:03:25 | |||
| 53.31 kt | 13.07.2008 18:45:13 | 22.01.2012 16:02:58 | N/A | ||
| 279.9 kt | 25.06.2011 16:13:23 | 13.01.2012 07:42:48 | |||
| 30.05 kt | 12.04.2009 02:39:10 | 13.01.2012 10:30:04 | |||
| 88.82 kt | 05.12.2010 20:08:34 | 01.01.2012 19:33:19 | |||
| 3.19 Mt | 23.10.2010 02:39:25 | 25.01.2012 11:38:19 | |||
| 61.34 kt | 30.08.2011 22:44:12 | 16.01.2012 15:35:49 | |||
| 91.05 kt | 29.11.2007 20:06:59 | 13.01.2012 13:22:28 | |||
| 3.79 kt | 29.11.2007 20:09:20 | 25.01.2012 02:32:31 | N/A | ||
| 139.02 kt | 29.11.2007 20:06:59 | 25.01.2012 11:16:37 | |||
| 102.18 kt | 22.12.2008 02:33:43 | 13.01.2012 10:35:49 | |||
| 283.91 kt | 18.01.2009 19:07:55 | 13.01.2012 11:48:25 | |||
| 872.46 kt | 27.05.2009 21:26:57 | 25.01.2012 20:19:57 | N/A | ||
| 134.45 kt | 29.11.2007 20:08:49 | 25.01.2012 20:41:49 | N/A | ||
| 298.56 kt | 29.11.2007 20:09:20 | 25.01.2012 21:25:35 | N/A | ||
| 554.15 kt | 26.12.2008 21:47:21 | 13.01.2012 07:37:42 | |||
| 4 kt | 04.03.2009 19:42:49 | 28.01.2012 09:23:44 | |||
